Tarifas
TARIFAS TEMPORADA 2021
Carpas sector 1 y 2 | |
1p | $ 1,710 |
2p | $ 2,370 |
3p | $ 3,220 |
4p | $ 4,600 |
5p | $ 4,900 |
6p | $ 5,860 |
Carpas resto de sectores | |
1p | $ 1.370 |
2p | $ 1.950 |
3p | $ 2.680 |
4p | $ 3.340 |
5p | $ 4.050 |
6p | $ 4.600 |
Rodante y Motor Home | |
1p | $ 1.670 |
2p | $ 2.100 |
3p | $ 3.000 |
4p | $ 3.100 |
5p | $ 4.200 |
6p | $ 5.300 |
Guarda casilla mensual | |
Por Casilla | $ 7.250 |
Deptos S/servicios | |
2p | $ 6.550 |
3p | $ 8.200 |
4p | $ 8.900 |
5p | $ 9.600 |
6p | $ 10.500 |
Deptos C/servicios | |
2p | $ $ 10.600 |
3p | $ 12.500 |
4p | $ 14.500 |
5p | $ 16.050 |
Pasar el día o uso de Parrilla en sector, Los Sauces, Alameda Sector 1, 2, 10, y 11 |
|
Por persona | $ 500 |
Aire Libre Colegios (pasar el día o eventos de un Colegio) |
|
Por persona | $ 450 |
Acantonamiento | |
Por persona | $ 800 |
Alquiler de Cancha de Futbol: | |
$ 3.200 | |
Alquiler de quinchos: | |
Q1 20 personas | $ 500(Por Persona) |
Q2 20 personas | $ 7.800 |
Q2 30 personas | $ 11.700 |
Alquiler comedor | |
C1 30 personas | $ 11.700 |
C1 40 personas | $ 15.200 |
C1 60 personas | $ 22.600 |
C2 60 personas | $ 22.600 |
C2 80 personas | $ 30.150 |
C2 90 personas | $ 37.500 |
Cocina | |
60 personas | $ 3.000 |
100 personas | $ 5.850 |