Tarifas
TARIFAS TEMPORADA 2023
Carpas sector 1 y 2 | |
1p | $ 4.300 |
2p | $ 5.800 |
3p | $ 7.900 |
4p | $ 11.200 |
5p | $ 12.000 |
6p | $ 14.300 |
Carpas resto de sectores | |
1p | $ 3.350 |
2p | $ 4.900 |
3p | $ 6.500 |
4p | $ 8.100 |
5p | $ 9.900 |
6p | $ 9.450 |
Rodante y Motor Home | |
1p | $ 4.000 |
2p | $ 5.100 |
3p | $ 7.200 |
4p | $ 7.900 |
5p | $ 10.200 |
6p | $ 12.900 |
Guarda casilla mensual | |
Por Casilla | $ 17.800 |
Deptos S/servicios | |
2p | $ 16.000 |
3p | $ 20.000 |
4p | $ 21.600 |
5p | $ 23.500 |
6p | $ 25.500 |
Deptos C/servicios | |
2p | $ $ 25.900 |
3p | $ 30.500 |
4p | $ 35.400 |
5p | $ 40.900 |
Pasar el día o uso de Parrilla en sector, Los Sauces, Alameda Sector 1, 2, 10, y 11 |
|
Por persona | $ 1.300 |
Aire Libre Colegios (pasar el día o eventos de un Colegio) |
|
Por persona | $ 1.200 |
Acantonamiento | |
Por persona | $ 1.900 |
Alquiler de Cancha de Futbol: | |
$ 7.850 | |
Alquiler de quinchos: | |
Q1 20 personas | $ 1.200 |
Q2 20 personas | $ 19.000 |
Q2 30 personas | $ 28.500 |
Alquiler comedor | |
C1 30 personas | $ 28.500 |
C1 40 personas | $ 37.000 |
C1 60 personas | $ 55.000 |
C2 60 personas | $ 55.000 |
C2 80 personas | $ 74.000 |
C2 90 personas | $ 92.000 |
Cocina | |
60 personas | $ 7.500 |
100 personas | $ 14.000 |