Tarifas
TARIFAS TEMPORADA 2022
Carpas sector 1 y 2 | |
1p | $ 2.350 |
2p | $ 3.230 |
3p | $ 4.370 |
4p | $ 6.250 |
5p | $ 6.650 |
6p | $ 7.950 |
Carpas resto de sectores | |
1p | $ 1.860 |
2p | $ 2.650 |
3p | $ 3.640 |
4p | $ 4.540 |
5p | $ 5.500 |
6p | $ 6.300 |
Rodante y Motor Home | |
1p | $ 2.260 |
2p | $ 2.850 |
3p | $ 3.980 |
4p | $ 4.200 |
5p | $ 5.650 |
6p | $ 7.150 |
Guarda casilla mensual | |
Por Casilla | $ 9.850 |
Deptos S/servicios | |
2p | $ 8.900 |
3p | $ 11.160 |
4p | $ 12.040 |
5p | $ 13.070 |
6p | $ 14.190 |
Deptos C/servicios | |
2p | $ $ 14.390 |
3p | $ 16.960 |
4p | $ 19.690 |
5p | $ 22.720 |
Pasar el día o uso de Parrilla en sector, Los Sauces, Alameda Sector 1, 2, 10, y 11 |
|
Por persona | $ 720 |
Aire Libre Colegios (pasar el día o eventos de un Colegio) |
|
Por persona | $ 620 |
Acantonamiento | |
Por persona | $ 1.090 |
Alquiler de Cancha de Futbol: | |
$ 4.360 | |
Alquiler de quinchos: | |
Q1 20 personas | $ 13.000 |
Q2 20 personas | $ 10.560 |
Q2 30 personas | $ 15.820 |
Alquiler comedor | |
C1 30 personas | $ 15.820 |
C1 40 personas | $ 20.650 |
C1 60 personas | $ 30.740 |
C2 60 personas | $ 30.780 |
C2 80 personas | $ 40.990 |
C2 90 personas | $ 50.950 |
Cocina | |
60 personas | $ 4.050 |
100 personas | $ 7.950 |